Berdasarkan tipe fotosintesis, tumbuhan dibagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu C3, C4, dan CAM (crassulacean acid metabolism). Perbedaan tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini.
C3 | C4 | CAM (crassulacean acid metabolism) |
lebih adaptif pada kondisi kandungan CO2 atmosfer tinggi | adaptif di daerah panas dan kering | adaptif di daerah panas dan kering |
enzim yang menyatukan CO2 dengan RuBP, juga dapat mengikat O2 pada saat yang bersamaan untuk proses fotorespirasi | CO2 diikat oleh PEP yang tidak dapat mengikat O2 sehingga tidak terjadi kompetisi antara CO2 dan O2 | Pada malam hari asam malat tinggi, pada siang hari malat rendah Lintasan |
karbon dioxida masuk ke siklus calvin secara langsung. | tidak mengikat karbon dioksida secara langsung | tidak mengikat karbon dioksida secara langsung |
Disebut tumbuhan C3 karena senyawa awal yang terbentuk berkarbon 3 (fosfogliserat) | Sel seludang pembuluh berkembang dengan baik dan banyak mengandung kloroplas | Umumnya tumbuhan yang beradaptasi pada keadaan kering seperti kaktus, anggrek dan nenas |
Sebagian besar tumbuhan tinggi masuk ke dalam kelompok tumbuhan C3 | Fotosintesis terjadi di dalam sel mesofil dan sel seludang pembuluh | Reduksi karbon melalui lintasan C4 dan C3 dalam sel mesofil tetapi waktunya berbeda |
Apabila stomata menutup akibat stress terjadi peningkatan fotorespirasipengikatan O2 oleh enzim Rubisco | Pengikatan CO2di udara melalui lintasan C4 di sel mesofil dan reduksi karbon melalui siklus Calvin (siklus C3) di dalam sel seludang pembuluh | Pada malam hari terjadi lintasan C4 pada siang hari terjadi suklus C3 |
tanaman c3 biasanya adalah tanaman yang umumnya berada di wilayah dingin, bisa berfotosintesis lebih baik dari tanaman c4 di bawah 25 derajat celcius. Pada tanaman c3, fiksasi CO2 terjadi secara langsung oleh siklus Calvin. Contohnya adalah gandum, beras.
tanaman c4 hampir sama semua cara kerjanya dengan tanaman c3, tetapi tanaman c4 perlu membentuk molekul c4 dahulu sebelum bisa memfiksasi CO2. Contoh : jagung, tebu.
CAM (Crassulacean-Acid-Metabolism) dilakukan oleh tanaman sukulen, biasanya hidup di tempat yang kering. Bedanya dengan tanaman c4 mereka membuka stomata mereka pada malam hari. Contoh : paku-pakuan, kaktus, teratai, dsb.
tanaman c4 hampir sama semua cara kerjanya dengan tanaman c3, tetapi tanaman c4 perlu membentuk molekul c4 dahulu sebelum bisa memfiksasi CO2. Contoh : jagung, tebu.
CAM (Crassulacean-Acid-Metabolism) dilakukan oleh tanaman sukulen, biasanya hidup di tempat yang kering. Bedanya dengan tanaman c4 mereka membuka stomata mereka pada malam hari. Contoh : paku-pakuan, kaktus, teratai, dsb.
Perbedaan Tanaman C3, C4 dan CAM
Reviewed by Admin
on
20.57
Rating:

Tidak ada komentar: